Programma
De Nijmegen Global Athletics is gespitst op de middellange afstanden, dus de 800m, 1500m en de 5000m. De organisatie behoud zich het recht voor om afstanden en tijden aan te passen.
Mede dankzij een aantal ambitieuze zorgpartners zullen er dit jaar ook onderdelen op het programma staan voor gehandicapte sporters. Niemand minder dan sportvrouw van het jaar en gouden medaille winnares Marlou van Rhijn (Blade Babe) zal komen schitteren. Daarnaast staat er een 100 meter en een 200 meter voor mindervalide atleten gepland. De absolute wereldtop van de London Paralympics zal acte de présence geven.
| Tijd | Afstand | Categorie |
| 16:00 | Hardloop Clinic | Ondernemersloop |
| 17:00 | 800m | junioren A/B jongens, 2 series |
| 17:10 | 800m | junioren A/B meisjes, 2 series |
| 17:20 | 1500m | jongens, A/B serie |
| 17:27 | 1500m | meisjes, A/B serie |
| 17:35 | 800m | vrouwen, D serie |
| 17:40 | 800m | vrouwen, D serie |
| 17:45 | 800m | mannen, D serie |
| 17:50 | 800m | mannen, C serie |
| 17:55 | 3000m | vrouwen, C serie |
| 18:10 | 5000m | mannen, C serie |
| 18:30 | Jeugdloop | 6 series |
| 19:30 | 100m | rolstoel |
| 19:40 | 200m | Blade Babe + valide loopsters |
| 19:50 | 800m | vrouwen, B serie |
| 19:55 | 800m | vrouwen, A serie |
| 20:00 | 800m | mannen, B serie |
| 20:05 | 800m | mannen, A serie |
| 20:10 | 1000m | Finale Scholierenloop |
| 20:29 | 1500m | vrouwen, B serie | 20:36 | 1500m | vrouwen, A serie | 20:43 | 1500m | mannen, B serie | 20:50 | 1500m | mannen, A serie | 21:02 | 3000m | vrouwen, A serie | 21:15 | 5000m | mannen, A serie | 21:32 | Prijsuitreiking |


