Nijmegen Global Athletics

Partners

Logo gemeente Nijmegen
Wcare business - Vitality - Training
losseveterlogoklein

Logo De Gelderlander

Logo Global Sports Communication

Logo Nijmegen Atletiek

 

5000m Mannen A-Serie
woensdag, 25 mei 2011 21:16
  
5000m       Results
21.20
Men        
ID Name Team/Land YOB Heat Time
41 Yitayal Atnafu Ethiopië 1993 A 13,16,30
31 Abraham Kiplimo Oeganda 1989 A 13,16,86
32 Japeth Korir Kenia 1993 A 13,17,18
58 Philemon Yator Kenia 1992 A 13,18,35
33 Moses Kibet Oeganda 1991 A 13,20,45
38 Soyekwo Kibet Oeganda 1992 A 13,22,28
37 Jake Robertson Nieuw-Zeeland 1989 A 13,22,38
44 Sindre Buraas Noorwegen 1989 A 13,28,07
51 Yitwale Kinde Ethiopië 1991 A 13,29,73
39 Joilson Da Silva Brazilië 1987 A 13,31,79
45 Sondre Nordstad Moen Noorwegen 1991 A 13,33,15
48 Dennis Licht Nederland 1984 A 13,39,87
59 Bonsa Direba Ethiopië 1995 A 13,41,44
55 Atelaw Bekele België 1987 A 13,43,20
42 Khalid Choukoud Nederland 1986 A 13,47,56
56 Bashir Abdi België 1989 A 13,50,18
54 Mohamed Ali Mohamed Somalië 1989 A 13,50,45
46 Daniel Chaves Brazilië 1988 A 14,01,78
50 Thomas Poesiat Nederland 1988 A 14,03,30
53 Abdi Nageeye Nederland 1989 A 14,04,03
40 Michel Butter Nederland 1985 A 14,16,03
49 Dan Mulhare Ierland 1985 A dnf
52 Stephen Kiprotich Kenia 1990 A dnf